联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
山西PZGM型高水头潜没式高压铸铁镶铜闸门常见尺寸 表
表(一)PZGM0.4×0.4-0.8×0.8
洞口尺寸宽×高(m) | 0.4×0.4 | 0.5×0.5 | 0.6×06 | 07×0.7 | 0.8×0.8 | |
布置尺寸参数(mm) | B | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
h | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
B1 | 520 | 620 | 740 | 840 | 940 | |
B2 | 550 | 650 | 775 | 875 | 975 | |
B3 | 580 | 680 | 810 | 910 | 1010 | |
B4 | 640 | 750 | 870 | 970 | 1130 | |
C | 100 | 100 | 100 | 105 | 130 | |
C1 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | |
C2 | 165 | 165 | 180 | 180 | 215 | |
C3 | 230 | 230 | 255 | 255 | 300 | |
C4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
C5 | 100 | 100 | 100 | 105 | 130 | |
H | 940 | 1060 | 1384 | 146O | 1660 | |
S | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | |
S1 | 210 | 240 | 297 | 325 | 375 | |
∅1 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | |
∅2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | |
重量(kg) | 248 | 288 | 412 | 561 | 750 |
表(二)PZGM1×1-2×2
洞口尺寸宽×高(m) | 1×1 | 1.2×1.2 | 1.5×1.5 | 2×2 | |
外形布置尺寸参数(mm) | B | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
h | 1000 | 1200 | 1500 | 20OO | |
B1 | 1140 | 1340 | 1650 | 2260 | |
B2 | 1175 | 1375 | 1695 | 1333 | |
B3 | 1210 | 1410 | 1740 | 240O | |
B4 | 1330 | 1530 | 1840 | 2500 | |
C | 130 | 130 | 130 | 130 | |
C1 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
C2 | 215 | 215 | 220 | 220 | |
C3 | 300 | 300 | 320 | 320 | |
C4 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
C5 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
H | 1968 | 2200 | 2500 | 3000 | |
S | 100 | 100 | 100 | 100 | |
S1 | 442 | 500 | 575 | 700 | |
∅1 | 32 | 32 | 34 | 36 | |
∅2 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
重量(kg) | 1450 | 2590 | 4750 | 9880 |
注:
1、根据水头高度配启闭机,适用水头高度15-50m。
2、对于闸门孔口尺寸为长方形,而孔口宽度和高度均为标准值(在表中可查询),可按正面方法查出对应的技术数据。例如,1.5m×1m闸门,其值“B、B1、B2、B3、B4、C2、C3、C4、C5、∅1、∅2”为上表中1.5×1m栏中数值。
3、对于其他型号规格的闸门,本厂可以定制生产。
联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
冀ICP备14015322号-7