联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
供排水铸铁闸门常见型号及性能参数如下,瑞鑫小编据标准《CJ/T-3006》为您梳理如下。
一、供排水铸铁闸门常见型号表
圆形闸孔(D) | 方形闸 孔(A×A) |
方形闸孔 (A×A) |
矩形闸孔 (宽×高)(A×B) |
矩形闸孔 (宽×高)(A×B) |
300 | 300×300 | 1600×1600 | 300×450 | 400×300 |
350 | 400×400 | 1800×1800 | 400×600 | 500×400 |
400 | 500×500 | 2000×2000 | 500×750 | 600×450 |
450 | 600×600 | 2100×2100 | 600×900 | 700×500 |
500 | 700×700 | 2200×2200 | 700×1050 | 800×600 |
600 | 800×800 | 2300××2300 | 800×1200 | 900×600 |
700 | 900×900 | 2400×2400 | 900×1350 | 1000×750 |
800 | 1000×1000 | 2500×2500 | 1000×1500 | 1200×900 |
900 | 1100×1100 | 2600×2600 | 1200×1800 | 1400×1050 |
1000 | 1200×1200 | 2700×2700 | 1400×2100 | 1600×1200 |
1200 | 1300×1300 | 2800×2800 | 1500×2250 | 1800×1350 |
1400 | 1400×1400 | 2900×2900 | 1600×2400 | 2000×1550 |
1500 | 1500×1500 | 3000×3000 | 1800×2700 | 2200×1650 |
1600 | 2000×3000 | 2400×1800 | ||
1800 | 2600×2000 | |||
2000 | 2800×2100 | |||
2200 | 3000×2250 | |||
2400 | ||||
2600 | ||||
2800 | ||||
3000 |
说明:
1、该规格不适用墙管式闸门,上表中数值的单位为毫米。
2、从上表中不难看出,常见的供排水铸铁闸门从外形上说有三种,一是圆形,其外形尺寸规格从dn300-dn3000mm;二是方形,外形尺寸规格从300*300mm到3000mm*3000mm;三是矩形,外形尺寸规格从300*450mm到3000*2250mm;
二、给排水铸铁闸门性能参数表
项 目 | 参 数 |
闸门承受*大正向工作水头(kPa) (由闸孔底至水位) |
98 |
闸门承受*大反向工作水头(kPa) (由闸孔底至水位) |
29 |
介质(水、污水)酸碱度(pH) | 6~9 |
闸门*大正向工作水头时泄漏量L/min•m(密封长度)〕 | ≤1.25 |
闸门*大反向工作水头时泄漏量(L/min•m(密封长度)〕 | 2.5 |
门框密封座与门板密封座间隙 (mm) | <0.1 |
门板与门框导向槽间隙 (mm) | ≤1.6 |
总结:
以上就是关注供排水铸铁闸门常见型号及性能技术参数的内容了,本厂支持定制生产各种规格的给排水铸铁闸门。
联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
冀ICP备14015322号-7