联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
QPT型2×40-2×100T台车卷扬启闭机技术参数及尺寸表由河北新河瑞鑫水工机械厂免费为您提供。
QPT型2×40-2×100T台车卷扬启闭机技术参数及尺寸表:
启闭机型号 | QPT-2×400 | QPT-2×630 | QPT-2×800 | QPT-2×1000 | |
启门力 (T) | 2×40 | 2×63 | 2×80 | 2×100 | |
启门扬程(m) | 13 | 16 | 16 | 16 | |
吊点距(m) | 3.1-10 | 4-11 | 4.1-12 | 4.4-12.5 | |
起升机构 | 起升速度 (m/min) | 1.39 | 1.23 | 1.47 | 1.4 |
电动机 | YZ225M-8/22KW | YZ220L-8/2×15KW | YZ225M-8/22KW | YZ250M-8/2×30KW | |
行走机构 | 行走速度 (m/min) | 10 | 7 | 5 | 5 |
电机功率 | 2×2.2KW | 2×3KW | 4×2.2KW | 4×3KW | |
车轮直径(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | |
常见钢轨型号 | P43 | QU100 | QU100 | QU100 | |
基本尺寸(mm ) | A | 3060 | 3560 | 3860 | 4320 |
B | 2700 | 3100 | 3400 | 3800 | |
C | 1350 | 1550 | 1700 | 1900 | |
E | 1623 | 1730 | 1875 | 1956 | |
F | 1200 | 1450 | 2400 | 2600 | |
G | 500 | 550 | 600 | 660 | |
H | 600 | 750 | 850 | 900 | |
J | 60 | 60 | 70 | 80 | |
M | 1250 | 1620 | 1850 | 2000 | |
N | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Y | 115 | 140 | 140 | 140 | |
P | 1350 | 1750 | 1900 | 2000 |
注:
1、动滑轮连接尺寸与相同规格的QPQ型启闭机一致;
2、轨距尺寸仅供参考,由用户选定;
3、表中尺寸C相对B为对中式,如需不对中,由用户提供;
4、夹规器,缓冲器和供电方式根据用户需求配套。
联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
冀ICP备14015322号-7