联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
QPT-(2×5-2×25T)型台车卷扬启闭机基本技术参数及外形尺寸如下表:
启闭机型号 | 启门力 (T) | 启门扬程(m) | 起升机构 | 行走机构 | 车轮直径(mm) | 钢轨 | 基本尺寸(mm ) | ||||||||||
起升速度 (m/min | 电动机 | 行走速度 (m/min) | 电机功率 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | |||||
QPT-2×50 | 2×5 | 8-15 | 1.95 | Y132M1-6 4KW | 11.85 | 0.8KW | 250 | P15 | 1660 | 1400 | 700 | 860 | 950 | 290 | 300 | 40 | 500 |
QPT-2×100 | 2×10 | 8-15 | 2.36 | Y160M1-6 7.5KW | 12.56 | 2×O.8KW | 300 | P24 | 7660 | 1400 | 700 | 920 | 1100 | 310 | 350 | 60 | 570 |
QPT-2×120 | 2×12 | 8-15 | 2.45 | Y160M1-6 7.5KW | 12.56 | 2×0.8KW | 300 | P24 | 1860 | 1600 | 800 | 1020 | 1200 | 380 | 350 | 60 | 685 |
QPT-2×160 | 2×16 | 8-15 | 2.45 | Y160L1-6 11KW | 15.17 | 2×1.5KW | 350 | P38 | 1860 | 1600 | 800 | 1020 | 1200 | 380 | 350 | 60 | 685 |
QPT-2×200 | 2×20 | 8-15 | 2.45 | Y160L1-6 11KW | 15.17 | 2×1.5KW | 350 | P38 | 1860 | 1600 | 800 | 1020 | 1200 | 380 | 350 | 60 | 750 |
QPT-2×250 | 2×25 | 8-17 | 2.31 | Y200L1-8 15KW | 15.17 | 2×1.5KW | 350 | P43 | 2080 | 1800 | 900 | 1265 | 1300 | 460 | 380 | 60 | 750 |
联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.grillkohle24.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
冀ICP备14015322号-7